- Aktuell: 1.829,44 (05.01. / 17:36)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
BWIN... 15,50 Diff. > 2,5% 12,24%
SCHO... 25,00 Diff. > 2,5% 6,38%
ZUMT... 6,40 Diff. > 2,5% 4,92%
OMV AG 19,66 Diff. > 2,5% 3,42%
TELE... 11,38 Diff. > 2,5% 2,99%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
VIEN... 23,65 Diff. > -2,5% -3,67%
ERST... 15,51 Diff. > -1% -2,45%
INTE... 22,45 Diff. > -1% -1,97%
RAIF... 19,62 Diff. > -1% -1,41%
STRA... 17,82 Diff. > -1% -1,00%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 5.026,31 (06.01. / 17:45)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
VOLK... 285,00 Diff. > 2,5% 11,88%
ADID... 29,20 Diff. > 2,5% 4,73%
SALZ... 61,24 Diff. > 2,5% 4,54%
MAN ... 41,78 Diff. > 2,5% 3,80%
BAYE... 44,29 Diff. > 2,5% 3,38%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
ALLI... 73,20 Diff. > -2,5% -4,85%
METR... 29,13 Diff. > -2,5% -3,48%
DEUT... 27,90 Diff. > -2,5% -3,13%
COMM... 6,40 Diff. > -1% -2,44%
E.ON... 30,00 Diff. > -1% -1,54%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 535,78 (06.01. / 17:45)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
BB B... 50,30 Diff. > 2,5% 9,37%
JENO... 6,19 Diff. > 2,5% 7,09%
REPO... 125,66 Diff. > 2,5% 6,18%
IDS ... 6,39 Diff. > 2,5% 4,07%
SOFT... 42,03 Diff. > 2,5% 3,62%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
CONE... 1,01 Diff. > -2,5% -4,72%
WIRE... 4,57 Diff. > -2,5% -4,39%
Q-CE... 26,90 Diff. > -2,5% -4,27%
SMA ... 38,81 Diff. > -2,5% -4,22%
KONT... 7,23 Diff. > -2,5% -3,60%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 9.015,10 (06.01. / 22:04)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Hewl... 39,31 Diff. > 2,5% 8,20%
GENE... 3,94 Diff. > 2,5% 6,20%
AMER... 21,07 Diff. > 2,5% 5,61%
CITI... 7,46 Diff. > 2,5% 5,37%
DU P... 27,65 Diff. > 2,5% 5,01%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
MCDO... 62,14 Diff. > -1% -2,23%
PFIZ... 17,80 Diff. > -1% -1,98%
Merc... 29,97 Diff. > -1% -1,83%
Exxo... 80,30 Diff. > -1% -1,63%
COCA... 44,71 Diff. > -1% -1,61%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 1.274,49 (06.01. / 22:14)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Flex... 3,19 Diff. > 2,5% 15,16%
Seag... 5,78 Diff. > 2,5% 12,45%
Lama... 16,55 Diff. > 2,5% 12,20%
Sun ... 4,97 Diff. > 2,5% 11,19%
Elec... 18,56 Diff. > 2,5% 11,14%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Celg... 50,47 Diff. > -2,5% -7,16%
Acti... 8,18 Diff. > -2,5% -6,51%
Logi... 15,16 Diff. > -2,5% -5,90%
Garm... 21,09 Diff. > -2,5% -4,14%
Gile... 49,63 Diff. > -2,5% -2,69%
  zu verzögertem Kurs
 
Alle Kursinformationen sind Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Technologie und Daten von .
WERTPAPIERE
SUCHEN
Börseblitz Mehr Börsemeldungen »
IHR DEPOT
Benutzername
Passwort
Go
NEU ANMELDEN
» Passwort vergessen